scoremania# | Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|
1 | Pocheon Citizen FC | 16 | 11 | 3 | 2 | 31 | 15 | 16 | 36 |
2 | Siheung Citizen | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 | 14 | 16 | 36 |
3 | Gimhae | 16 | 11 | 3 | 2 | 29 | 13 | 16 | 36 |
4 | Daejeon Korail | 16 | 9 | 3 | 4 | 31 | 18 | 13 | 30 |
5 | Busan Transport Corp | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 | 16 | 2 | 26 |
6 | Gyeongju H & N | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 19 | 0 | 24 |
7 | Chuncheon FC | 16 | 7 | 1 | 8 | 17 | 17 | 0 | 22 |
8 | Yangpyeong | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 14 | 0 | 22 |
9 | Gangneung City | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 24 | 0 | 21 |
10 | Yeoju FC | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 18 | -3 | 21 |
11 | Changwon City | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 14 | -1 | 19 |
12 | Paju Citizen | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 23 | -10 | 15 |
13 | Jeonbuk Motors II | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 | 10 |
14 | Ulsan Citizen | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 | 26 | -14 | 6 |
15 | FC Mokpo | 16 | 1 | 3 | 12 | 12 | 31 | -19 | 6 |
- PPlayed
- WWins
- DDraws
- LLosses
- GFGoals For
- GAGoals Against
- GDGoal Difference
- PTSPoints