
J. League 3
Offense / Defense
# | Team | Goals Per Match | Goals Scored |
---|---|---|---|
1 | Kagoshima United | 1.92 | 25 |
2 | Fukushima United | 1.69 | 22 |
3 | Kochi United SC | 1.62 | 21 |
4 | Tochigi City FC | 1.54 | 20 |
5 | Thespakusatsu Gunma | 1.54 | 20 |
6 | FC Osaka | 1.38 | 18 |
7 | Tegevajaro Miyazaki | 1.31 | 17 |
8 | Nara Club | 1.23 | 16 |
9 | Zweigen Kanazawa | 1.15 | 15 |
10 | FC Gifu | 1.08 | 14 |
11 | Matsumoto Yamaga | 1.08 | 14 |
12 | Vanraure Hachinohe | 1.00 | 13 |
13 | Giravanz Kitakyushu | 1.00 | 13 |
14 | Nagano Parceiro | 1.00 | 13 |
15 | Kamatamare Sanuki | 0.92 | 12 |
16 | SC Sagamihara | 0.85 | 11 |
17 | Azul Claro Numazu | 0.77 | 10 |
18 | FC Ryukyu | 0.69 | 9 |
19 | Gainare Tottori | 0.62 | 8 |
20 | Tochigi SC | 0.54 | 7 |
Teams Statistics
# | Team | Matches Played | Goals Scored |
---|---|---|---|
1 | Kagoshima United | 13 | 13 |
2 | Fukushima United | 13 | 27 |
3 | Kochi United SC | 13 | 25 |
4 | Tochigi City FC | 13 | 10 |
5 | Thespakusatsu Gunma | 13 | 23 |
6 | FC Osaka | 13 | 11 |
7 | Tegevajaro Miyazaki | 13 | 12 |
8 | Nara Club | 13 | 14 |
9 | Zweigen Kanazawa | 13 | 15 |
10 | FC Gifu | 13 | 19 |
11 | Matsumoto Yamaga | 13 | 15 |
12 | Vanraure Hachinohe | 13 | 10 |
13 | Giravanz Kitakyushu | 13 | 7 |
14 | Nagano Parceiro | 13 | 18 |
15 | Kamatamare Sanuki | 13 | 13 |
16 | SC Sagamihara | 13 | 16 |
17 | Azul Claro Numazu | 13 | 13 |
18 | FC Ryukyu | 13 | 14 |
19 | Gainare Tottori | 13 | 15 |
20 | Tochigi SC | 13 | 8 |
Goals
# | Team | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanraure Hachinohe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kochi United SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tochigi City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC Ryukyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tegevajaro Miyazaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kagoshima United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SC Sagamihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fukushima United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Matsumoto Yamaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Giravanz Kitakyushu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Thespakusatsu Gunma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gainare Tottori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | FC Gifu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kamatamare Sanuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Azul Claro Numazu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FC Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nagano Parceiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nara Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Zweigen Kanazawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tochigi SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Sum% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |